Uitleg username: Zorro is de grote held van mij. Vroeger keek ik
deze serie dan ook met belangstelling op de tv.
Ook de latere films "The mask of Zorro" en "The legend of Zorro" vind ik erg mooie films.
Zo ben ik dan ook aan mijn username gekomen, namelijk het
paard van Zorro heet "Tornado".
Tornado is in staat elk ander paard
eruit te lopen, en razendsnel grote afstanden af te leggen.
Dit
maakt dat Zorro vrijwel ongrijpbaar is, en overal kan komen.
Voorheen Tornado Stiens, vanaf 6 september 2007 Tornado Bram.
In Amerika krijgt elke orkaan of tornado een naam. Zo heeft deze
Tornado de naam Bram gekregen.
Dit is Bram die als een wervelwind van cache naar cache vliegt.
2023 | |||||||||||||||||||||||||
43 |
11 |
6 |
110 |
1 |
286 |
65 |
| ||||||||||||||||||
Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Days caching: | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 18 |
Milestone | Date | Interval | Code | Cache Name | |
1 | 21-6-2003 | ![]() |
GC46FA | Froskestek II | |
100 | 11-7-2004 | 386 days | ![]() |
GCJKAM | Koningin Wilhelminabos |
500 | 16-7-2008 | 1466 days | ![]() |
GC1A1XV | Stroe |
750 | 6-3-2009 | 233 days | ![]() |
GC1AE4Q | Ondatra zibethicus |
1000 | 12-8-2009 | 159 days | ![]() |
GCGZ53 | Der Wallende Born |
1500 | 14-10-2010 | 428 days | ![]() |
GC1F0ER | Hanzelijnviaduct "De Elandweg" |
2000 | 29-4-2011 | 197 days | ![]() |
GC1XW8Y | Op Roemte 12 |
2500 | 11-11-2011 | 196 days | ![]() |
GC30JV9 | SPG 9 |
3000 | 1-4-2012 | 142 days | ![]() |
GC3FN9J | Tornado Bram 3000! |
3500 | 24-7-2012 | 114 days | ![]() |
GC35G63 | # 3 Schatzsuche Winkelberg |
4000 | 19-11-2012 | 118 days | ![]() |
GC3VZAW | Rietveld Elburg - Vogelkijkscherm |
4500 | 8-6-2013 | 201 days | ![]() |
GC3XBB9 | Movies & More - Hill Street Blues |
5000 | 17-12-2013 | 192 days | ![]() |
GC3FQXJ | Hotel 'De Ooievaar' |
5500 | 29-3-2014 | 102 days | ![]() |
GC4ZADQ | Tulpentrail 3 |
6000 | 27-3-2015 | 363 days | ![]() |
GC4EYXC | #12_Logo_Quiz |
6500 | 8-10-2016 | 561 days | ![]() |
GC3HAGM | Rastplatz Dankern > Emden |
7000 | 29-8-2017 | 325 days | ![]() |
GC60F5B | Foartsjirmerij |
7500 | 12-7-2018 | 317 days | ![]() |
GC3VMHF | Moarberger Weiher |
8000 | 18-8-2019 | 402 days | ![]() |
GC80JBV | #24 Alle eendjes HTE 2019 |
8500 | 28-2-2021 | 560 days | ![]() |
GC60ZV2 | Landlopers Trail # 17 |
9000 | 5-6-2022 | 462 days | ![]() |
LBD9CD05 | Vestingdorp Bourtange : S5 't Oal Kroegie |
9500 | 5-6-2023 | 365 days | ![]() |
LC7CWW03 | Kroon van Assen # 21 : S3 Bomen |
9726 | 18-7-2023 | 43 days | ![]() |
GCKVKJ | G&M - Sacro Monte Calvario |
Average Distance: 159 km |
|
![]() |
![]() |
1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
![]() |
![]() |
Overall Total Finds: | 9726 finds in 2014 caching days over 7333 total days (27,5 %) |
Overall Averages: | 4,83 finds per caching day, 1,33/day, 9,28/week, 40,37/month |
Last 365 Days: | 635 finds in 68 caching days over 365 total days (18,6 %) |
Last 365 Days Averages: | 9,34 finds per caching day, 1,74/day, 12,18/week, 52,96/month |
Most consecutive days with finds: | 256, from 1-1-2014 to 13-9-2014 |
Most consecutive days without a find: | 146, from 7-7-2003 to 29-11-2003 |
(Current streak): | 21, from 28-6-2023 to 18-7-2023 |
Most finds in a day: | 378 on 29-3-2014; 150 on 22-9-2012; 136 on 5-6-2023 |
Best weekend caching: | 379 finds, on Saturday 29-3-2014 & Sunday 30-3-2014 |
Best week caching: | 386 finds, from Monday 24-3-2014 to Sunday 30-3-2014 |
Most finds in a calendar month: | 423, in Mar 2014 |
Most Cache Types in a day: | 6 on 21-10-2017 |
Most Countries in a day: | 5 (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note: excludes locationless caches. |
Most States in a day: | 7 (Nordrhein-Westfalen : Germany, Limburg : Netherlands, Luxembourg : Belgium, Diekirch : Luxembourg, Grand-Est : France, Namur : Belgium, Antwerpen : Belgium) on 15-6-2019 Note: excludes locationless caches. |
Most Counties in a day: | 14 (Tynaarlo : Drenthe, Stadskanaal : Groningen, Aa en Hunze : Drenthe, Opsterland : Friesland, Emsland : Niedersachsen, Grafschaft Bentheim : Niedersachsen, De Fryske Marren : Friesland, Midden-Drenthe : Drenthe, Urk : Flevoland, Steenwijkerland : Overijssel, Noordoostpolder : Flevoland, Coevorden : Drenthe, Emmen : Drenthe, Borger-Odoorn : Drenthe) on 29-3-2014 Note: excludes locationless caches. |
Fastest 100 finds: | 1 day on 11-11-2011 |
Last 100 finds: | 29 days |
Fastest 1000 finds: | 230 days from 8-2-2012 to 24-9-2012 |
Last 1000 finds: | 656 days |
Total cache-to-cache distance: | 316164 km, Note: excludes locationless caches. 7,90x Earth Circumnavigation, 0,822x Distance to the Moon |
Maximum distance in a day: | 24732 km - 30 caches, on 3-9-2017 Note: excludes locationless caches. |
Nearest cache found: | Tornado 40 jaar en meer GCJQ8Z ![]() |
Furthest cache found: | 9586,01 km, Hacking Barra GCBFE2 ![]() |
Most Northerly cache found: | N 54° 27.274, Das geheime Lager-Prora 2017 - Kubb Cu... LB50QTXA ![]() |
Most Southerly cache found: | N 0° 00.000, A Fusillade of Rockets-Museum of Fligh... LB1Q7WCGM ![]() |
Most Easterly cache found: | E 55° 17.433, Dubai Promenade GC1BXPY ![]() |
Most Westerly cache found: | W 122° 21.075, Lost & Found Celebration GC24GYW ![]() |
Cache centroid: | N 52° 21.911 E 6° 31.182 Note: excludes locationless caches. Centroid is 111 km from home: Overijssel, Netherlands ![]() |
Youngest cache found: | 7-6-2023, Assen Carpool Labcaches #138 : S1 Donald D... LCZFZY01 ![]() |
Oldest cache found: | 7-7-2000, Geocache GC40 ![]() |
Caches found which are now archived: | 5227 (53,8 %) |
Most FTFs in a day: | 3 on 1-9-2009; 3 on 18-9-2010; 2 on 6-9-2009 |
Most FTFs in a calendar month: | 5, in Sep 2009 |
Most consecutive months with a FTF: | 4, from Sep 2010 to Dec 2010 |
Log Length, words: | Total Words: 678919, Average: 69, (Total Characters: 3938365) Longest: GC6TR0V 713, Shortest: GCJAPT 5 |
Count | Date | Interval | Code | Cache Name | |
1 | 2-7-2004 | ![]() |
GCJVAA | Monument Afsluitdijk | |
2 | 12-11-2004 | 133 days | ![]() |
GCM0JC | De Boomkor |
3 | 4-12-2007 | 1117 days | ![]() |
GC17QBG | Is dit mooi??? |
4 | 16-9-2008 | 287 days | ![]() |
GC1G24A | Froskepôlle |
5 | 9-3-2009 | 174 days | ![]() |
GC1NAR7 | Boompje |
6 | 10-3-2009 | 1 day | ![]() |
GC1NCDV | Franeker - Adel & Academie |
7 | 14-3-2009 | 4 days | ![]() |
GC1NC9A | Franeker - Ster van de Elf Steden |
8 | 25-4-2009 | 42 days | ![]() |
GC15F6A | Door de b(r)a(m)nk genomen |
9 | 1-9-2009 | 129 days | ![]() |
GC1XRGK | Ouwe Dyk - An 't begin |
10 | 1-9-2009 | 0 days | ![]() |
GC1XP8B | Ouwe Dyk - An 't eand |
11 | 1-9-2009 | 0 days | ![]() |
GC1XZAB | Schöne Grüße vom Abschlussdeich! |
12 | 6-9-2009 | 5 days | ![]() |
GC1XTR4 | It Dokkumer Lokaeltsje Deel 1 – Britsum |
13 | 6-9-2009 | 0 days | ![]() |
GC1XTRB | It Dokkumer Lokaeltsje Deel 1 – Stootjuk Stiens |
14 | 19-1-2010 | 135 days | ![]() |
GC22NRV | IT SIL HEVE !! |
15 | 27-3-2010 | 67 days | ![]() |
GC25GJM | An 't spoor |
16 | 7-4-2010 | 11 days | ![]() |
GC264QY | Literair Labyrint |
17 | 18-9-2010 | 164 days | ![]() |
GC2BPTJ | Delfzijl e.o. 2A5 - Krewerd |
18 | 18-9-2010 | 0 days | ![]() |
GC2BPVA | Delfzijl e.o. 2B3 - Dekkershuizen |
19 | 18-9-2010 | 0 days | ![]() |
GC2BPVB | Delfzijl e.o. 2B4 - Nooitgedacht |
20 | 26-10-2010 | 38 days | ![]() |
GC2GWRD | [PRL][3] Westerplantage |
21 | 8-11-2010 | 13 days | ![]() |
GC2HZ70 | BASIC |
22 | 24-11-2010 | 16 days | ![]() |
GC2JJ8P | Schatzoeken in Fryslân |
23 | 17-12-2010 | 23 days | ![]() |
GC2K6Z8 | Puzzel van Swalker junior |
24 | 4-3-2011 | 77 days | ![]() |
GC2PEM0 | Stront aan de knikker |
25 | 10-6-2011 | 98 days | ![]() |
GC23MFQ | Galgen rond 1500 in Friesland |
26 | 26-8-2011 | 77 days | ![]() |
GC32J1F | TB Hotel Kuisje |
27 | 31-8-2011 | 5 days | ![]() |
GC32YD4 | Milieutuin De Fok |
28 | 31-8-2011 | 0 days | ![]() |
GC337BQ | Heineken A7 Zuid |
29 | 28-9-2011 | 28 days | ![]() |
GC34YJ0 | Adelbert |
30 | 22-10-2011 | 24 days | ![]() |
GC35N0M | De zaak Hogerhuis |
31 | 7-12-2011 | 46 days | ![]() |
GC35DDC | Uitzicht op vogels |
32 | 8-12-2011 | 1 day | ![]() |
GC38X8D | Tunnel Visie |
33 | 14-12-2011 | 6 days | ![]() |
GC395K5 | Transport en Logistiek 1# |
34 | 22-12-2011 | 8 days | ![]() |
GC39CR7 | Elektronica #3, De Condensator |
35 | 23-12-2011 | 1 day | ![]() |
GC39DAZ | Transport en Logistiek 3# |
36 | 9-1-2012 | 17 days | ![]() |
GC3ABP4 | Hoflân-Grou |
37 | 13-1-2012 | 4 days | ![]() |
GC3AT83 | X-Marks the spot! |
38 | 1-4-2012 | 79 days | ![]() |
GC3FN9J | Tornado Bram 3000! |
39 | 2-5-2012 | 31 days | ![]() |
GC3H73N | .:CODEBREAKER 3:. |
40 | 5-5-2012 | 3 days | ![]() |
GC3D6VM | Delfzijl e.o. 4.20 - Rondje Daam [extraatje] |
41 | 26-5-2012 | 21 days | ![]() |
GC3EGK1 | Brandweer, aangenaam kennis te maken #5 |
42 | 7-7-2012 | 42 days | ![]() |
GC3MGER | Rondje Noordenveld 1.11 - Pinguïns van Madagascar |
43 | 5-8-2012 | 29 days | ![]() |
GC3RFN3 | Rondje Jelsum |
44 | 21-8-2012 | 16 days | ![]() |
GC3V28B | Een raadselachtig mysterie.. |
45 | 23-8-2012 | 2 days | ![]() |
GC3V72D | Heempark Kalkvaart |
46 | 17-9-2012 | 25 days | ![]() |
GC3WVBN | Een Herinnering |
47 | 20-10-2012 | 33 days | ![]() |
GC3WFC3 | [SE2012] 06 - Humor oet Sellingen |
48 | 18-7-2014 | 636 days | ![]() |
GC590M0 | Slakken |
49 | 31-7-2016 | 744 days | ![]() |
GC6MNTC | Waldbeantsje/Woudboontje. |
50 | 23-9-2016 | 54 days | ![]() |
GC6T653 | Chaos theorie |
51 | 22-10-2016 | 29 days | ![]() |
GC64CBT | 15 WE-W |
52 | 17-8-2019 | 1029 days | ![]() |
GC8B56T | Gold B mysterie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Provincie Totals: Sort by Totals
|
![]()
Bundesland Totals: Sort by Totals
|
![]()
Country Totals: Sort by Totals
|
![]()
Canton Totals: Sort by Totals
|
![]()
Kanton Totals: Sort by Totals
|
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 33 | 19 | 16 | 165 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 24 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 36 | 18 | 13 | 6 | 3 | 468 |
Feb | 8 | 15 | 18 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 43 | 19 | 36 | 11 | 10 | 24 | 9 | 16 | 13 | 2 | 7 | 4 | 40 | 13 | 22 | 11 | 69 | 70 | 33 | 6 | X | X | 539 |
Mar | 15 | 12 | 12 | 17 | 40 | 43 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 30 | 36 | 10 | 4 | 18 | 13 | 6 | 14 | 17 | 10 | 28 | 9 | 35 | 14 | 149 | 16 | 381 | 32 | 25 | 1040 |
Apr | 15 | 44 | 23 | 34 | 45 | 42 | 40 | 31 | 41 | 29 | 41 | 46 | 44 | 44 | 94 | 75 | 28 | 25 | 12 | 71 | 16 | 113 | 6 | 14 | 44 | 10 | 22 | 19 | 32 | 48 | X | 1148 |
May | 13 | 24 | 17 | 9 | 35 | 22 | 30 | 16 | 8 | 5 | 7 | 7 | 14 | 22 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 33 | 49 | 17 | 5 | 48 | 9 | 50 | 11 | 11 | 17 | 8 | 11 | 569 |
Jun | 12 | 22 | 193 | 6 | 148 | 20 | 7 | 35 | 50 | 32 | 71 | 9 | 5 | 3 | 31 | 18 | 4 | 8 | 122 | 59 | 18 | 11 | 50 | 18 | 7 | 19 | 27 | 27 | 46 | 50 | X | 1128 |
Jul | 66 | 28 | 28 | 38 | 55 | 29 | 40 | 40 | 52 | 21 | 35 | 22 | 31 | 33 | 36 | 38 | 34 | 21 | 15 | 13 | 19 | 15 | 14 | 31 | 17 | 53 | 19 | 20 | 14 | 31 | 19 | 927 |
Aug | 51 | 10 | 61 | 24 | 35 | 30 | 13 | 64 | 14 | 22 | 27 | 12 | 127 | 35 | 22 | 44 | 100 | 58 | 13 | 22 | 19 | 10 | 37 | 11 | 9 | 6 | 17 | 22 | 16 | 27 | 37 | 995 |
Sep | 9 | 15 | 42 | 7 | 10 | 120 | 8 | 16 | 24 | 46 | 26 | 47 | 8 | 6 | 19 | 20 | 34 | 37 | 8 | 29 | 15 | 170 | 11 | 6 | 26 | 8 | 2 | 67 | 10 | 11 | X | 857 |
Oct | 42 | 6 | 8 | 12 | 5 | 17 | 11 | 131 | 18 | 72 | 15 | 50 | 9 | 22 | 34 | 13 | 6 | 31 | 16 | 53 | 38 | 92 | 38 | 92 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 | 60 | 9 | 950 |
Nov | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 14 | 5 | 4 | 117 | 15 | 10 | 3 | 57 | 13 | 22 | 21 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 | X | 381 |
Dec | 11 | 27 | 18 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | 8 | 14 | 12 | 36 | 45 | 10 | 39 | 13 | 8 | 9 | 55 | 90 | 114 | 98 | 20 | 724 |
279 | 225 | 443 | 332 | 393 | 347 | 180 | 382 | 242 | 301 | 388 | 270 | 300 | 224 | 362 | 255 | 290 | 264 | 227 | 344 | 266 | 500 | 258 | 274 | 181 | 260 | 425 | 346 | 660 | 384 | 124 |
Milestone | Date | County | Code | Cache Name | |
7 | 7-12-2003 | ![]() |
Ooststellingwerf | GCC5B2 | Delleboersterheide |
50 | 28-3-2004 | ![]() |
Midden-Drenthe | GCE78A | Novemberstorm |
78 | 18-5-2004 | ![]() |
Rheden | GC3CF | G'ebbes |
100 | 11-7-2004 | ![]() |
Dronten | GCJKAM | Koningin Wilhelminabos |
164 | 26-3-2005 | ![]() |
Bergen NH | GCKV9X | |
205 | 15-4-2006 | ![]() |
Hattem | GCTD90 | |
230 | 9-9-2006 | ![]() |
Meppel | GCPYNK | De schat van Dickninge |
250 | 27-12-2006 | ![]() |
Weststellingwerf | GCM40D | De Lindevallei |
275 | 6-4-2007 | ![]() |
Wassenaar | GC5612 | |
288 | 14-4-2007 | ![]() |
Gooise Meren | GCN96P | |
316 | 30-7-2007 | ![]() |
Westerveld | GCWX1Z | Het Blauwe Meer |
404 | 3-11-2007 | ![]() |
De Fryske Marren | GCJJBQ | Paddotoer (Fietsroute Gaasterland) |
533 | 16-8-2008 | ![]() |
Borger-Odoorn | GC15AMR | Borger:moord bij .... : Bonus "De moordenaarshut" |
550 | 10-10-2008 | ![]() |
Staphorst | GC1BKTG | |
906 | 23-5-2009 | ![]() |
Tytsjerksteradiel | GC1A63E | |
1085 | 10-10-2009 | ![]() |
De Wolden | GC1KFG6 | |
1129 | 24-10-2009 | ![]() |
Westerwolde | GC1VK0T | |
1187 | 8-11-2009 | ![]() |
Nunspeet | GC17BYW | |
1197 | 21-11-2009 | ![]() |
Epe | GCT2A9 | |
1302 | 30-4-2010 | ![]() |
Hoogeveen | GC1R1DR | |
1314 | 14-5-2010 | ![]() |
Steenwijkerland | GC1F52X | |
1360 | 24-5-2010 | ![]() |
Borger-Odoorn | GC22R1Y | Drentse Fiets Puzzel Cache ~ BONUS |
1576 | 24-10-2010 | ![]() |
Westerwolde | GC2CA4C | |
1636 | 24-11-2010 | ![]() |
Leeuwarden | GC2JJ8P | |
1654 | 2-12-2010 | ![]() |
Midden-Groningen | GC27Q4B | |
1828 | 7-3-2011 | ![]() |
Groningen | GC2PB5Y | |
1920 | 16-4-2011 | ![]() |
Olst-Wijhe | GC2MVCG | |
1926 | 16-4-2011 | ![]() |
Olst-Wijhe | GC2MVC0 | |
1932 | 16-4-2011 | ![]() |
Olst-Wijhe | GC2MVBC | |
1961 | 17-4-2011 | ![]() |
De Fryske Marren | GC1DYZN | |
2002 | 29-4-2011 | ![]() |
Groningen | GC1PBRQ | Sporen aan de hemel: 18 Augustus 1941 |
2053 | 21-5-2011 | ![]() |
Dronten | GC2RPW5 | |
2076 | 2-6-2011 | ![]() |
Schagen | GC1ZWDJ | |
2238 | 24-7-2011 | ![]() |
Calw | GC29ECY | einfach unten durch |
2245 | 26-7-2011 | ![]() |
Rastatt | GCNB2P | MoCache7 - Hohloh |
2357 | 17-9-2011 | ![]() |
Nunspeet | GC2PV93 | |
2401 | 15-10-2011 | ![]() |
Wageningen | GC1QYHE | Morgen Komt Nooit |
2404 | 15-10-2011 | ![]() |
Wageningen | GCDAFD | Het mysterie van de drie zusjes |
2405 | 15-10-2011 | ![]() |
Wageningen | GC1M564 | De Hemel of de Hel |
2408 | 16-10-2011 | ![]() |
Wierden | GC20YHB | |
2567 | 11-11-2011 | ![]() |
Emsland | GC344ME | |
2847 | 19-1-2012 | ![]() |
Leeuwarden | GC39JX7 | |
3020 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC342D8 | Stippies rondje I |
3021 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC3434R | Stippies rondje II |
3022 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC34360 | |
3023 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC3437C | Stippies rondje IV |
3024 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC3438D | Stippies rondje V |
3025 | 8-4-2012 | ![]() |
Nunspeet | GC35E9P | Stippies rondje de BONUS |
3197 | 5-5-2012 | ![]() |
Appingedam | GC3D6VF | Delfzijl e.o. 4.19 - Rondje Daam [bonuscache] |
3198 | 5-5-2012 | ![]() |
Delfzijl | GC3D6VM | |
3203 | 6-5-2012 | ![]() |
Tynaarlo | GC2VNZT | Sporen aan de hemel: 11 december 1943 (Part One) |
3206 | 7-5-2012 | ![]() |
Leeuwarden | GC3JP3P | |
3263 | 26-5-2012 | ![]() |
Kampen | GC3EGK1 | |
3389 | 30-6-2012 | ![]() |
Groningen | GC3NJ5H | |
3397 | 30-6-2012 | ![]() |
Groningen | GC3P0X1 | |
3447 | 7-7-2012 | ![]() |
Noordenveld | GC3MFB6 | |
3493 | 24-7-2012 | ![]() |
Imst | GC2T97W | Die Ötztaler Ache bei der Lehner Au |
3520 | 29-7-2012 | ![]() |
Imst | GC1EK6K | Winkelbergsee oetztal |
3615 | 8-8-2012 | ![]() |
Dronten | GC3016A | |
3618 | 8-8-2012 | ![]() |
Dronten | GC3JN5B | Biertje? |
3665 | 18-8-2012 | ![]() |
Ameland | GC3QEBQ | Rondje Ameland Oost |
4088 | 28-12-2012 | ![]() |
Emmen | GC3NHW3 | |
4177 | 26-1-2013 | ![]() |
Hoogeveen | GC413NN | |
4279 | 23-3-2013 | ![]() |
Coevorden | GC3MMBQ | |
4328 | 4-4-2013 | ![]() |
Epe | GC46XZ9 | |
4512 | 8-6-2013 | ![]() |
De Fryske Marren | GC4B5AM | |
4522 | 8-6-2013 | ![]() |
De Fryske Marren | GC4B5A8 | |
4529 | 16-6-2013 | ![]() |
Heerenveen | GC17EHR | Laagveenreservaat De Deelen |
4678 | 26-7-2013 | ![]() |
Midden-Groningen | GC4FVG2 | |
4903 | 28-9-2013 | ![]() |
Heerenveen | GC18NZN | De Kiekenberg(en) en Tolheksbos |
4981 | 30-11-2013 | ![]() |
Opsterland | GC4QFM2 | |
5022 | 20-12-2013 | ![]() |
Westerveld | GC37E1C | |
5066 | 5-1-2014 | ![]() |
Leeuwarden | GC4R7CM | Hoxwier |
5610 | 13-4-2014 | ![]() |
Epe | GC4DQXD | |
5924 | 10-10-2014 | ![]() |
Borger-Odoorn | GC5CFJD | van Laag naar Hoog |
5927 | 10-10-2014 | ![]() |
Borger-Odoorn | GC4EXQV | Zuur |
5949 | 18-11-2014 | ![]() |
Epe | GC4KZTA | I Tube(d) YouTube |
5978 | 29-12-2014 | ![]() |
Loppersum | GC4N761 | |
5981 | 29-12-2014 | ![]() |
Het Hogeland | GC55P9P | |
6032 | 27-3-2015 | ![]() |
Leer (Ostfriesland) | GC5JYC9 | |
6145 | 24-5-2015 | ![]() |
Groningen | GC5Q69Q | |
6156 | 13-6-2015 | ![]() |
Súdwest-Fryslân | GC4VGXM | TB café |
6160 | 20-6-2015 | ![]() |
Leeuwarden | GC5X1R6 | Brandweer Stiens |
6241 | 27-2-2016 | ![]() |
Coevorden | GC5EAZA | Struunpad Kluizenaar |
6310 | 26-6-2016 | ![]() |
Leeuwarden | GC6DD61 | Il est cinq heures ... |
6384 | 13-8-2016 | ![]() |
Staphorst | GC690JF | Zwartewatersklooster - Bonus |
6455 | 16-8-2016 | ![]() |
Waadhoeke | GC4ZBX8 | Mijnbouw Herbaijum |
6468 | 18-9-2016 | ![]() |
Leeuwarden | GC6HT8K | Daalders plakje |
6506 | 8-10-2016 | ![]() |
Emsland | GC5N2E4 | *****Wergoha läßt es knallen***** |
6735 | 2-4-2017 | ![]() |
Epe | GC6CVJQ | #5 Zuuk-Wijnbergen |
6740 | 2-4-2017 | ![]() |
Epe | GC6CVPY | Bonus Cache Zuuk-Wijnbergen |
6741 | 2-4-2017 | ![]() |
Epe | GC6CVP1 | #14 Zuuk-Wijnbergen |
6753 | 2-4-2017 | ![]() |
Epe | GC58DK5 | Who's Calling? |
6774 | 14-5-2017 | ![]() |
Leeuwarden | GC6FK5H | MBGrou - De schat van kapitein 'Rode Valk' |
6869 | 3-6-2017 | ![]() |
Het Hogeland | GC6TR0V | |
6897 | 1-7-2017 | ![]() |
Ravensburg | GC3FHW5 | Sonnenschein |
7136 | 12-10-2017 | ![]() |
Mayen-Koblenz | GC4HWJ2 | Herr der Waldgeister |
7233 | 29-12-2017 | ![]() |
Waadhoeke | GC7D435 | |
7306 | 5-4-2018 | ![]() |
Rijssen-Holten | GC6R6AH | Tussen Rijssen en Holten 3 |
7307 | 5-4-2018 | ![]() |
Rijssen-Holten | GC6EKQF | Rijssen - Centrum |
7308 | 5-4-2018 | ![]() |
Rijssen-Holten | GC6BPDR | War Relics #10 - Onderduikershut |
7458 | 27-6-2018 | ![]() |
Horst aan de Maas | GC536YY | De Grootste van Nederland !?!?!? |
7612 | 18-10-2018 | ![]() |
Harz | GC7B7Y2 | Schmalspur-Paparazzi 3 |
7948 | 4-8-2019 | ![]() |
Achtkarspelen | GC825M1 | Grutte Pier (De grootste van ....) |
7963 | 6-8-2019 | ![]() |
Tytsjerksteradiel | GC7CWND | Mini fiets-trail bij Suwâld, (Cijfers en Letters) |
8009 | 18-8-2019 | ![]() |
Leeuwarden | GC86Y0F | #32 Bonus Alle eendjes HTE 2019 |
8057 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WK9Z | Op "de Kermis" 1 |
8058 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC527ET | Airport Nijmegen 4 - Verkeerstoren |
8059 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC663V7 | Op "de Kermis" 2 |
8060 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC51BEV | Duikboot Expo-Cornelis Drebbel (1572-1633) |
8061 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WKA4 | Op "de Kermis" 3 |
8062 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WKA2 | Op "de Kermis" 4 |
8063 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WKA7 | Op "de Kermis" 5 |
8064 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WKA5 | Op "de Kermis" 6 |
8065 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WKAK | Op "de Kermis" 7 Bonus |
8066 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4WK90 | Airport Nijmegen 5 - "Static Show" |
8067 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC61A7G | Energie 6 * Scheepsmotor |
8068 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC5AJ81 | de "TUSSENSTOP" |
8071 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC3V630 | Romeinen 2 - Romeinse Wachttoren |
8072 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC5GBYM | Airport Nijmegen 2 - Terminals |
8073 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC64968 | Airport Nijmegen 3 - Rescue Heliport |
8076 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC4214Y | Landentrip 6 - Oostenrijk |
8082 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC5Y1Y9 | Energie 3 * Olie |
8085 | 12-10-2019 | ![]() |
Heumen | GC64M3Q | Winterwanderung zur Heumense Hütte Alm |
8162 | 23-6-2020 | ![]() |
Aa en Hunze | GC6XKDK | Wei & Bos 25 BONUS |
8467 | 1-1-2021 | ![]() |
Noardeast-Fryslân | GC92KXZ | Station Marrum Westernijtsjerk |
8502 | 28-2-2021 | ![]() |
Noordenveld | GC60ZW5 | Landlopers Trail # Bonus Cache |
8506 | 28-2-2021 | ![]() |
Noordenveld | GC5NAC1 | Jailhouse |
8507 | 28-2-2021 | ![]() |
Noordenveld | GC6EG3J | Achter Slot en Grendel |
8546 | 5-4-2021 | ![]() |
Zwolle | GC8X7TQ | Geniet van de zon, of juist niet. |
8628 | 25-4-2021 | ![]() |
Opsterland | GC8TPZ7 | Bonus Rondje Slotplaats |
8724 | 16-9-2021 | ![]() |
Ameland | GC8TCE4 | HaNiLu TB- Hotel Nes Plaza- De blauwe walvis?? |
8768 | 29-12-2021 | ![]() |
Apeldoorn | GC60C4R | De sleutel tot succes... |
8769 | 29-12-2021 | ![]() |
Apeldoorn | GC7540G | Brandjes blussen met vuurvrees! |
8770 | 29-12-2021 | ![]() |
Apeldoorn | GC4632B | Klimmen met hoogtevrees! |
8824 | 12-2-2022 | ![]() |
Schiermonnikoog | GC93DW0 | Bonus Adventure Lab - Bunkers op Schiermonnikoog |
8834 | 26-2-2022 | ![]() |
Weststellingwerf | GC9HTJR | #64 Bonus kadootje van Sinterklaas |
8917 | 27-3-2022 | ![]() |
Opsterland | GC9NM3Z | Rondje Wijnjeterper schar #Bonus |
8939 | 11-4-2022 | ![]() |
Euskirchen | GC4A2KG | RuV Bonus |
